//=time() ?>
🏆2021 리디 웹툰 공모전 발표🏆
🥇대상 <샬롯의 수레바퀴> 그림・글 파란만장
🥈최우수상 <그래서 나는 죽었을까> 그림・글 떠순이
🥉우수상 <반향> 그림・글 피기/<깨물어도 돼요?> 그림・글 승2
#리디웹툰공모전 #수상작
자세히 보러가기👉https://t.co/Mpy8SnKqqP
⑦ (최하위권 2)
나이스 네이처 17.07% (41전 7승)
골드 시티 15% (20전 3승)
비코 페가수스 14.81% (27전 4승)
하루 우라라 0% (113전 113패)
⑥ (최하위권 1)
뱀부 메모리 20.51% (39전 8승)
에어 샤커 20% (20전 4승)
이쿠노 딕터스 17.65% (51전 9승)
트윈 터보 17.14% (35전 6승)
⑤ (중략)
골드쉽 48.15% (27전 13승)
메지로 도벨 47.62% (21전 10승)
에어 그루브 47.37% (19전 9승)
사토노 다이아몬드 44.44% (18전 8승)
④
키타산 블랙 60% (20전 12승)
그라스 원더 60% (15전 9승)
스페셜 위크 58.82% (17전 10승)
메지로 맥퀸 57.14 (21전 12승)
③
마블러스 선데이 66.67% (15전 10승)
다이와 스칼렛 66.67% (12전 8승)
비와 하야히데 62.5% (16전 10승)
오구리 캡 60% (20전 12승)
②
엘 콘도르 파사 85.71% (7전 6승)
타이키 셔틀 84.62% (13전 11승)
심볼리 루돌프 81.25% (16전 13승)
토카이 테이오 75% (12전 9승)
우마무스메 실제 말 승률 순위 (지방, 해외 전적 제외)
①
마루젠스키 100% (8전 8승)
후지 키세키 100% (4전 4승)
아그네스 타키온 100% (4전 4승)
미호노 부르봉 87.5 (8전 7승)