//=time() ?>
zircles | matrix:12 bsw:17.415 csw:35.103 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:1702 d:0.4778 w:172 ns:5.2251 np:5.8566 nb:14 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:5 s:4414 d:0.6179 w:246 ns:0.1464 np:7.9580 nb:14 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:8 s:2270 d:0.4945 w:170 ns:4.7202 np:9.9199 nb:8 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:194-460-308 ainc:1.82-1.61-2.66 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:9 s:4232 d:0.5829 w:78 ns:7.3491 np:4.0927 nb:12 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:3795 d:0.5831 w:195 ns:4.8131 np:6.4495 nb:6 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:12962 a:3.005 b:6.005 p:8.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
tf-openposeをPythonからC++に書き換えてTensorFlowのC++ APIから叩く、というやつを試してみてます。ひとまずヒートマップ周りだけ組み込んだ段階だと添付画像のような感じです。とりあえずは動いてるっぽい。
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:17262 a:12.005 b:5.005 p:2.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Turno de Fire Emblem Echoes of Valentia:
Python
Boey
Leon
Berkut
Alm
(La imagen de Berkut y Alm es por que me da pereza hacer una HAHAHA ;_D)
gingko | a:2 s:2695 d:0.3254 w:273 ns:3.5129 np:5.9692 nb:6 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:39402 a:7.005 b:12.005 p:10.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot