//=time() ?>
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
unknown | sw:368 sh:296 b:86 o:12 p:4.1412 l:2.3853 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:12 bsw:14.583 csw:15.751 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:195-254-350 ainc:0.52-2.85-1.23 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:4539 d:0.3217 w:194 ns:4.7431 np:5.0306 nb:12 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:26499 a:2.005 b:6.005 p:5.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:3729 a:5.005 b:3.005 p:4.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:8 s:3411 d:0.3367 w:57 ns:5.0522 np:5.5605 nb:5 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:232-467-382 ainc:0.90-1.47-1.18 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
How I kept busy on the plane. #art #procreateart #floralart https://t.co/lfaDN5kVfU
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:32950 a:10.005 b:10.005 p:6.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Celebrating this weekend big release 'A Wrinkle in Time' with Key scene art! #asc #intheatersnow #awrinkleintime #oprahweloveyou #landscapeart #keyscene #conceptdesign #skies #muralart #premiere
drawing-machine | loop:35590 a:5.005 b:7.005 p:11.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot