//=time() ?>
gingko | a:6 s:2686 d:0.5087 w:67 ns:7.9445 np:9.9144 nb:10 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
グループをアウトライナーでレイヤーとして扱ってもいいのではと再度思い至る。
3ds Maxのレイヤーの「既定値」に相当する、グループに属さないオブジェクトがここで表示できないわけだが、それくらいならPythonでグループ化できるのでは
#Blender
dust | time:20170413-000148792430 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:486-420-360 ainc:1.63-1.92-0.47 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:311-297-237 ainc:1.92-2.26-0.75 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Some #snakes~ I would love to have one of these pretty #animals one day!
These snops here are two famous #ballpythons on #youtube <3
#art
silk | loop:356-283-392 ainc:1.86-0.63-2.80 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:14 bsw:2.4511 csw:24.952 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
param-eq | a:34 b:6 c:1 d:25 i:100000 rad+:0.22 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
vasarely | d:24 h:360 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
unknown | sw:334 sh:335 b:5 o:10 p:5.0522 l:2.5714 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:4234 d:0.3646 w:121 ns:0.2734 np:9.1803 nb:6 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:22221 a:11.005 b:1.005 p:2.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
param-eq | a:268 b:2 c:3 d:10 i:100000 rad+:0.22 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
shards | steps:7 hue:288 tris:16 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:8 s:1793 d:0.2752 w:188 ns:5.1200 np:5.8743 nb:2 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
もわ牧場: 技術書典2 あ-03 『もわねっとのPythonの本』 https://t.co/5mIEphSmVj もわねっとさんのPython学びはじめの人への技術書。表紙周り描かせていただきました〜!