//=time() ?>
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:9 s:4415 d:0.4472 w:137 ns:3.9030 np:8.7821 nb:11 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:22875 a:1.005 b:8.005 p:4.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:9 s:3423 d:0.4503 w:89 ns:5.9686 np:8.5908 nb:15 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
220129_233033_M.clj
https://t.co/VEurIhbPXD
https://t.co/CWIGU75SYr
#ProceduralArt #generative
silk | loop:162-293-226 ainc:2.05-2.37-1.20 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:4898 d:0.3988 w:145 ns:1.8459 np:7.8758 nb:12 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
dust | time:20220125-081527262707 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:3 s:3294 d:0.2526 w:255 ns:2.4935 np:6.2721 nb:7 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:1077 d:0.4081 w:133 ns:1.5145 np:6.5143 nb:3 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:4 s:4176 d:0.3151 w:240 ns:7.9201 np:7.9750 nb:2 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:8 bsw:29.556 csw:31.015 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
unknown | sw:266 sh:202 b:58 o:11 p:4.7637 l:2.5307 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Check out the works of Jakub Javora @JakubJavora who brings paintings to life with a tool called EbSynth (now free in beta)
More works and software details: https://t.co/LPZk0t8lpV
#ebsynth #art #design #painting #proceduralart #generativeart
Some older stuff involving caustics #3dart #3D #3drender #render #digitalart #abstractart #3dsmax #3drender #cgi #cgart #mdcommunity #vfx #3dmodel #computerart #ProceduralArt #tyflow #geometric #generativeart