//=time() ?>
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:13 bsw:18.083 csw:32.843 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
unknown | sw:211 sh:212 b:72 o:10 p:5.6802 l:2.5157 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
silk | loop:477-188-176 ainc:1.27-0.54-0.52 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:7 s:4915 d:0.4019 w:237 ns:4.9696 np:6.3053 nb:5 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
unknown | sw:396 sh:217 b:45 o:12 p:2.6009 l:2.3483 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
#Houdini でProcedural Hard Surface Modeling
曲面が迷走中なので、久しぶりに平面ベースの生成で宇宙船。曲面用に用意したHDAも平面で問題なく動作し、良い感じ。
自分で言うのも何ですが…自分っぽいデザインになるなー。
zircles | matrix:11 bsw:3.3857 csw:42.534 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:15253 a:8.005 b:8.005 p:5.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:14 bsw:4.3465 csw:33.390 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot