//=time() ?>
gingko | a:7 s:3166 d:0.4321 w:159 ns:3.0230 np:5.4534 nb:15 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:2 s:4343 d:0.4699 w:315 ns:2.0100 np:4.5302 nb:9 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:3223 d:0.5292 w:70 ns:4.4534 np:9.0134 nb:14 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Procedural Hard(?) Surface Design With #Houdini
せっかくなのでMixamoで動かす。
キャラは動かすと楽しいね〜
First "HD" render at 1024x1024 worked great! Rotated the hue procedurally for an amazing effect... and also completely side stepping the color blending bug I found!
I still need to dig into that issue now though ;-)
drawing-machine | loop:15442 a:8.005 b:9.005 p:4.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
zircles | matrix:9 bsw:10.312 csw:35.876 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:6 s:4723 d:0.4571 w:72 ns:3.7318 np:6.1073 nb:8 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
flowight | flowers:6 lines:512 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
dust | time:20181013-081540338847 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
vasarely | d:6 h:158 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
drawing-machine | loop:28052 a:7.005 b:10.005 p:2.005 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
gingko | a:5 s:4102 d:0.3837 w:73 ns:9.1465 np:6.6669 nb:14 #generative #geometric #ProceduralArt #python #bot
Procedural Hard Surface Design With #Houdini
眠気のせいか、トーンマッピングが変だったので修正。鮮やかな方が良い。